El piloto misionero, oriundo de Eldorado, Se quedó con lo mejor de la primera clasificación en Oberá, mientras Juan Benedetti y Joaquin Volpe se colocaron por detrás.
La Clase Tres también se encargaba de llevar adelante su primera clasificación de la fecha, con predominio local tomando como referencia lo ocurrido al momento de salida a pista del Grupo B, ya que Tomás Sniechowski conseguÃa prevalecer sobre Rudy Bundziak y Carlos Okulovich, quienes ocupaban los puestos de referencia en primer término y a la espera de la aparición en pista del grupo restante, integrado por los pilotos mejor ubicados en el campeonato.
Otro local fue quien logró la referencia inicial, sirviendo la misma para ascender a la posición de mayor relevancia. El tiempo obtenido por MartÃn Badaracco fue de 2´03´´261, logrando superar de esta manera a Juan Benedetti y Joaquin Volpe, quienes se quedaron con la condición de escolta y tercero respectivamente. Cuarto fue Tomás Sniechowski y quinto Tomás Fineschi, quinteto que supo mantenerse encerrado en el mismo segundo de diferencia.
Detrás de los pilotos mencionados, el sexto terminó siendo Lucas Yerobi mientras Gonzalo Antolin, Rudi Bundziak, Carlos Okulocih y Jorge Possiel completarÃan los diez de punta.
La jornada seguirá este sábado con la chance de una nueva clasificación y las posteriores series que confirmen el ordenamiento de partida en la carrera final.

CLASIFICACIÓN #1 – CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 2:03.261 | |
2 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 2:03.637 | 0.376 |
3 | 35 | Joaquin VOLPE | RENAULT CLIO | 2:04.109 | 0.848 |
4 | 12 | Tomas SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 2:04.162 | 0.901 |
5 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 2:04.242 | 0.981 |
6 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 2:04.306 | 1.045 |
7 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 2:04.326 | 1.065 |
8 | 90 | Rudi BUNDZIAK | CHEVROLET ONIX | 2:04.465 | 1.204 |
9 | 85 | Carlos OKULOVICH | TOYOTA ETIOS | 2:04.472 | 1.211 |
10 | 28 | Jorge POSSIEL | FIESTA KINETIC | 2:04.613 | 1.352 |
11 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 2:04.684 | 1.423 |
12 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 2:04.737 | 1.476 |
13 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 2:04.773 | 1.512 |
14 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 2:04.818 | 1.557 |
15 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:04.884 | 1.623 |
16 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 2:04.891 | 1.630 |
17 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 2:04.938 | 1.677 |
18 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 2:05.025 | 1.764 |
19 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 2:05.144 | 1.883 |
20 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 2:05.144 | 1.883 |
21 | 88 | Nicolas BULICH | TOYOTA ETIOS | 2:05.256 | 1.995 |
22 | 9 | Marcos D’AGOSTINO | FIESTA KINETIC | 2:05.323 | 2.062 |
23 | 8 | Lucas PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 2:05.398 | 2.137 |
24 | 4 | Pablo VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 2:05.429 | 2.168 |
25 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 2:05.499 | 2.238 |
26 | 23 | Martin FIERROS | TOYOTA ETIOS | 2:05.574 | 2.313 |
27 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 2:05.580 | 2.319 |
28 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 2:05.627 | 2.366 |
29 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 2:05.931 | 2.670 |
30 | 87 | Daniel LESTARD | RENAULT CLIO | 2:06.305 | 3.044 |
31 | 57 | Gaston PRIETO | RENAULT CLIO | 2:06.471 | 3.210 |
32 | 91 | Santiago ROBLEDO | RENAULT CLIO | 2:07.010 | 3.749 |
33 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 2:18.217 | 14.956 |
SIN TIEMPO AUTO Nro. 72. |